İSTANBUL Depo Teslim Al!!
Seçili Ürün BUGÜN SEN'de
ARUBA ION 1960 48G 2XT 2XF 600W SW
İSTANBUL BUGÜN ÜCRETSİZ TESLİMAT
Bugün Sen'de etiketli ürünler ve 12:15'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir. Bugün Sende Hizmeti Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Alemdağ, Sancaktepe, Beykoz, Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş İlçeleri için geçerlidir. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin sipariş ilk iş günü adresine teslim edilir.
Aynı Gün Kargo
Saat 15:30'a kadar siparişini ver, aynı gün kargo. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin sipariş ilk iş günü kargoya verilir.
İSTANBUL / ANKARA BUGÜN DEPO TESLİM AL
Seçili ürünlerde Saat 16:00'a kadar siparişini ver, Ödeme adımından sonra siparişini Saat 17:30'a kadar depo teslim alabilirsin. Depo teslim al etiketli ürünlerde geçerlidir. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin siparişi ilk iş günü teslim alabilirsin.
- Stok Adedi: 5
- Marka: HP
- Ürün Kodu: JL809A
- Depo Kodu: 3
- Garanti Süresi: 24 Ay
- Stok Kodu: 70M-21411
48.294,40TL
Marka | : | HPE |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | : | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | : | 48 |
SFP+ modülü yuva sayısı | : | 2 |
Tam iki taraflı baskı | : | Evet |
Ağ standartı | : | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Akış kontrol desteği | : | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | : | Evet |
Bağlantı kümeleme | : | Evet |
Hız limitleme | : | Evet |
Auto MDI/MDI-X | : | Evet |
Ağaç protokolü süresi | : | Evet |
VLAN desteği | : | Evet |
10G desteği | : | Evet |
Oto hissetme | : | Evet |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Güç kaynağı dahil | : | Evet |
Çalıştırma nem aralığı | : | 15 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 70 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 15 - 90% |
Ağırlık | : | 4,9 kg |
Yükseklik | : | 44 mm |
Genişlik | : | 442,5 mm |
Derinlik | : | 402,8 mm |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | : | Evet |
SSH/SSL desteği | : | Evet |
IGMP aramak | : | Evet |
Kimlik denetleme türü | : | RADIUS |
Yetkilendirme | : | Port tabanlı kimlik doğrulama |
DHCP özellikleri | : | DHCP snooping |
Adres tablosu boyutu | : | 16000 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | : | 176 Gbit/s |
Jumbo Frames desteği | : | Evet |
Gecikme (10-100 Mbps) | : | 4,4 µs |
Gecikme (1 Gbps) | : | 2,2 µs |
Gecikme (10 Gbps) | : | 1,1 µs |
İşlem hacmi | : | 131 Mpps |
Anahtar katmanı | : | L2+ |
Servis kalitesi (QoS) desteği | : | Evet |
Web-tabanlı yönetim | : | Evet |
Anahtar tipi | : | Gözetilmiş |
Bulut ile yönetilen | : | Evet |
IPv4 FIB girişleri | : | 32 |
IPv6 FIB girişleri | : | 32 |
IPv4 ve IPv6 özellikleri | : | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | : | Evet |
SWITCH ÖZELLİKLERİ | |
Port Sayısı | 48 |
Switch Yönetim | Yönetilebilir |