İSTANBUL Depo Teslim Al!!
Seçili Ürün BUGÜN SEN'de
PHILIPS 31.5" 328B1/00 4MS 4K UHD MM YUKSEKLIK AYA
İSTANBUL BUGÜN ÜCRETSİZ TESLİMAT
Bugün Sen'de etiketli ürünler ve 12:15'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir. Bugün Sende Hizmeti Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Alemdağ, Sancaktepe, Beykoz, Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş İlçeleri için geçerlidir. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin sipariş ilk iş günü adresine teslim edilir.
Aynı Gün Kargo
Saat 15:30'a kadar siparişini ver, aynı gün kargo. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin sipariş ilk iş günü kargoya verilir.
İSTANBUL / ANKARA BUGÜN DEPO TESLİM AL
Seçili ürünlerde Saat 16:00'a kadar siparişini ver, Ödeme adımından sonra siparişini Saat 17:30'a kadar depo teslim alabilirsin. Depo teslim al etiketli ürünlerde geçerlidir. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin siparişi ilk iş günü teslim alabilirsin.
- Stok Adedi: 1
- Marka: PHILIPS
- Ürün Kodu: 328B1-00
- Depo Kodu: 2
- Garanti Süresi: 24 Ay
- Stok Kodu: 70M-16645
18.044,05TL
Kategori | : | LED Monitör |
Marka | : | Philips |
Üretici Kodu | : | 328B1/00 |
Ekran Boyut Aralığı | : | 30" - 34" |
Görülebilir Alan | : | 69,73 x 39,22 cm |
Görüntü Teknolojisi | : | 4K |
Çözünürlük | : | 3840x2160 |
Tepki Süresi | : | 4 ms |
Bağlantı | : | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort™ 1.2 4 x USB 3.2 1 x USB Type-B 1 x Ses Çıkışı |
HDMI | : | Var |
DVI | : | Yok |
VGA | : | Yok |
DisplayPort | : | Var |
USB | : | Yok |
MHL | : | Yok |
Dahili Hoparlör | : | Var |
Frekanslar | : | Dikey Max: 60Hz Yatay Max: 140kHz |
VESA | : | Var |
Nokta Aralığı | : | 0,18159 mm |
Karşıtlık | : | Statik: 3000:1 Dinamik: 50.000.000:1 |
Parlaklık | : | 350 cd/m² |
Ses | : | 2 x 3W Hoparlör |
Görünüm Açısı | : | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
Güç Tüketimi | : | Max: 60,3W |
Boyutlar | : | Yükseklik: 649 mm x Genişlik: 714 mm x Derinlik: 280 mm (Ayaklı) |
Diğer Öz. 1 | : | PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır |
Diğer Öz. 2 | : | LightSensor, minimum güç kullanımı ile mükemmel görüntü elde etmek üzere odanın ışık durumuna göre görüntü parlaklığını ayarlamak için akıllı bir sensör kullanır. |
Diğer Öz. 3 | : | Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak. |
Renk Paleti | : | 16,7 Milyon |
Eğme | : | -5° ~ 20° |
Model Link | : | Üretici Sayfası |
MONİTÖR ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Çözünürlüğü | 4K |
Tepkime Süresi | 4ms |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Ekran Boyutu | 31.5 inç |