DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-2812 4MP 2.8-12 IR DOME
İSTANBUL BUGÜN ÜCRETSİZ TESLİMAT
Bugün Sen'de etiketli ürünler ve 12:15'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir. Bugün Sende Hizmeti Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Alemdağ, Sancaktepe, Beykoz, Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş İlçeleri için geçerlidir. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin sipariş ilk iş günü adresine teslim edilir.
Aynı Gün Kargo
Saat 15:30'a kadar siparişini ver, aynı gün kargo. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin sipariş ilk iş günü kargoya verilir.
İSTANBUL / ANKARA BUGÜN DEPO TESLİM AL
Seçili ürünlerde Saat 16:00'a kadar siparişini ver, Ödeme adımından sonra siparişini Saat 17:30'a kadar depo teslim alabilirsin. Depo teslim al etiketli ürünlerde geçerlidir. Hafta sonu ve Resmi Tatillerde verdiğin siparişi ilk iş günü teslim alabilirsin.
- Stok Adedi: 1
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
- Depo Kodu: 19
- Garanti Süresi: 24 Ay
- Stok Kodu: 70M-16519
3.944,40TL
Kategori | : | Dome IP Kamera |
Marka | : | Dahua |
Üretici Kodu | : | IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4 |
Kasa Tipi | : | Dome |
Görüntü Sensörü | : | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
Etkin Pikseller | : | 2688 x 1520 |
RAM/ROM | : | 128 MB / 128 MB |
Tarama Sistemi | : | Progressive Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | : | 0.03 Lux @ F1.7 |
IR Mesafesi | : | 40 m |
IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | : | 2 |
Lens Tipi | : | Motorize Lens |
Montaj Tipi | : | φ14 |
Odak Uzaklığı | : | 2.8 mm–12 mm |
Maksimum Diyafram | : | F1.7 |
Görüş Alanı | : | Yatay: 98°~31° × Dikey: 55°~18° × Çapraz: 116°~36° |
Iris Tipi | : | Sabit İris |
Yakın Odak Mesafesi | : | 0.8 m |
Protokol | : | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Kodek | : | Destekler |
Video Kare Hızı | : | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Akış Yeteneği | : | 2 Akış |
Video Bit Hızı | : | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Çözünürlük | : | 4Mp |
Çözünürlük Bilgileri | : | 2688 × 1520 (2688 × 1520), 2560 × 1440 (2560 × 1440), 2304 × 1296 (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
WDR | : | 120dB |
Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
Kullanıcı/Sunucu | : | 20 |
Yerel Depolama | : | Dahua Could, FTP, Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği), NAS |
Web Görüntülenme | : | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
Cep Telefonu | : | IOS, Android |
Sertifikalar | : | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Ses Desteği | : | Yok |
Alarm Desteği | : | Yok |
Çalışma Sıcaklığı | : | -30°C to +60°C |
Çalışma Nemi | : | ≤% 95'ten az |
Veri Depolama Sıcaklığı | : | -40°C to +60°C |
Güç Tüketimi | : | < 6.6W |
Giriş Koruması | : | IP67 |
Saldırılara Karşı Direnç | : | IK10 |
PoE Desteği | : | Var |
Güç Kaynağı | : | 12V DC/PoE (802.3af) |
Kasa | : | Metal |
Boyutlar | : | 88.9 mm × Φ122 mm |
Net Ağırlık | : | 0.46 kg |
Brüt Ağırlık | : | 0.64 kg |
GÜVENLİK KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Görüntü Çözünürlüğü | 4MP |
Kullanım Türü | İç |